2023年は全21戦。開催カレンダーが公開されていました。

日本GPは10月1日開催です。今年は現地観戦できなかったので、来年こそは現地に行きたい。バイクで行くと天気に左右されるので、どこかに前泊して車で行くことも選択肢にするつもりです。
2023年シーズンからは、毎回のスプリントレースが追加されるんですよね。つまり、「スプリント + 本戦」の2レース制になるわけです。

ライダーの体力、チームの技術力・パーツ、オーナーの資金力。それらが1年間大丈夫なのか、特にライダーの怪我が増えないか心配です。観戦する側としては、土曜日にスプリント決勝が観られるため、土日の両方とも見逃せなくなりそうです。
そういえば、開幕戦はカタールというイメージがあったのですが、2023年はポルトガルから始まります。
| No. | 決勝日 | 開催地 |
| 1 | 3/27 | ポルトガル |
| 2 | 4/02 | アルゼンチン |
| 3 | 4/16 | アメリカ COTA |
| 4 | 4/30 | スペイン ヘレス |
| 5 | 5/14 | フランス ル・マン |
| 6 | 6/11 | イタリア ムジェロ |
| 7 | 6/18 | ドイツ ザクセンリンク |
| 8 | 6/25 | オランダ アッセン |
| 9 | 7/09 | カザフスタン |
| 10 | 8/06 | イギリス シルバーストーン |
| 11 | 8/20 | オーストリア スピールバーグ |
| 12 | 9/03 | スペイン カタルーニャ |
| 13 | 9/10 | サンマリノ |
| 14 | 9/24 | インド |
| 15 | 10/01 | 日本 もてぎ |
| 16 | 10/15 | インドネシア マンダリカ |
| 17 | 10/22 | オーストラリア フィリップ・アイランド |
| 18 | 10/29 | タイ チャーン |
| 19 | 11/12 | マレーシア セパン |
| 20 | 11/19 | カタール ロサイル |
| 21 | 11/26 | スペイン バレンシア |
